| CAT Ñuble <[email protected]> | 10:40 a.m. (hace 1 minuto) | ![]() Responder![]() | |
para CAT![]() | |||

| Fecha del informe | Hora del informe |
| Lunes 10 de febrero de 2025 | 10:38 |
1. RESUMEN DE ALERTAS VIGENTES
| Nivel de Alerta | Evento | Cobertura | Amplitud | ||||
| Temprana preventiva | Calor | Nacional | Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres | ||||
| Temprana preventiva | Incendios forestales | Regional | Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres | ||||
| Roja | Incendio forestal | San Ignacio y Pinto | Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres |
2. RESUMEN DE EMERGENCIAS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
| N° de informe | Fecha y hora | Evento / Lugar | Resumen |
| 28(Preliminar) | 9-2-202522:30 | Resumen regional de incendios forestales | Monitoreo de la situación regional |
Fuente: Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).
3. CONDICIONES DE TIEMPO Y NOVEDADES DE LA REGIÓN
| Región / Provincia / Comuna | Condición de tiempo | Novedades |
| Ñuble / Diguillín / Bulnes | Nubosidad parcial | Sin novedades |
| Ñuble / Punilla / San Carlos | Nubosidad parcial | Sin novedades |
| Ñuble / Itata / Quirihue | Nubosidad parcial | Sin novedades |
Fuente: Carabineros de Chile.
Hora de término del monitoreo: 10:06 horas.
4. PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL (TRES DÍAS)
4.1 Avisos / Alertas / Alarmas meteorológicas
| Tipo | Fecha y hora de emisión | Descripción | Cobertura | Enlace | |||||
| — | — | — | — | — |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
4.2 Provincia / Comuna / Zona Costera – Cordillerana
Provincia de Diguillín / Chillán
| Fecha | Tº Min/Máx. | Pronóstico | |||
| Lunes 10 de febrero de 2025 | Máx. 31°C | Mañana: Nubosidad parcialTarde: Despejado | |||
| Martes 11 de febrero de 2025 | 11°C / 29°C | Mañana: DespejadoTarde: Despejado | |||
| Miércoles 12 de febrero de 2025 | 11°C / 29°C | Mañana: DespejadoTarde: Despejado |
Provincia de Punilla / San Carlos
| Fecha | Tº Min/Máx. | Pronóstico |
| Lunes 10 de febrero de 2025 | Máx. 30°C | Mañana: Nubosidad parcialTarde: Despejado |
| Martes 11 de febrero de 2025 | 11°C / 28°C | Mañana: DespejadoTarde: Despejado |
| Miércoles 12 de febrero de 2025 | 11°C / 28°C | Mañana: DespejadoTarde: Despejado |
Provincia de Itata / Cobquecura
| Fecha | Tº Min/Máx. | Pronóstico |
| Lunes 10 de febrero de 2025 | Máx. 24°C | Mañana: Nubosidad parcialTarde: Despejado con viento entre 25 y 40 km/h |
| Martes 11 de febrero de 2025 | 11°C / 21°C | Mañana: DespejadoTarde: Despejado con viento entre 25 y 40 km/h |
| Miércoles 12 de febrero de 2025 | 11°C / 21°C | Mañana: DespejadoTarde: Despejado |
Pronóstico Cordillera
| Fecha | Isoterma Cero | Pronóstico |
| Lunes 10 de febrero de 2025 | 5.100 – 4.600m.s.n.m | Nubosidad parcial variando a despejado |
| Martes 11 de febrero de 2025 | 4.600 – 3.900m.s.n.m | Despejado. Viento de hasta 40 km/h |
| Miércoles 12 de febrero de 2025 | 3.900m.s.n.m | Despejado. Viento de hasta 40 km/h |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Fecha y hora de consulta: 10-2-2025 07:25 horas.
| Comuna | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Déficit / superávit | Fuente |
| Chillán | S/P | S/P | -100,0 % | DMC |
5. INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Fecha y hora de consulta: 10-2-2025 07:28 horas.
6. INDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
| Pronosticado: 10-2-2025 |
| Índice de Radiación Ultravioleta: 11+Riesgo: Extremo |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Fecha y hora de consulta: 10-2-2025 07:28 horas.
| Provincia | Comunas | 10-2-2025 | 11-2-2025 | 12-2-2025 | |||||
| Diguillín | Toda la provincia | ||||||||
| Diguillín | Quillón – Pinto | ||||||||
| Diguillín | Chillán Viejo – Chillán – Bulnes – Quillón – Pinto | ||||||||
| Itata | Portezuelo – Ninhue – Quirihue | ||||||||
| Itata | Ránquil | ||||||||
| Itata | Portezuelo – Ránquil | ||||||||
| Punilla | Toda la provincia | ||||||||
| Punilla | San Fabián – Coihueco |
Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Fecha y hora de consulta: 10-2-2025 10:32 horas.
8. ANÁLISIS TÉCNICO DE RIESGOS
| Región / Provincia / Comuna | Condición de amenaza | Recomendaciones / Cursos de acción |
| Región de Ñuble | Incendios forestales<span |
…












10:40 a.m. (hace 1 minuto)